UPGM203 Bagian mesin isolasi dengan volume produksi tinggi toleransi mesin tinggi high
Deskripsi Produk:
| Nama Produk: | HC-GPO3 |
| Nama Produk: | HC-GPO3 |
| Standar IEC | UPGM203 |
| Standar NEMA | GPO-3 |
| Standar Jerman | HM2471 |
| Warna Produk: | Merah, Putih, Coklat, Abu-abu |
| Ketebalan produk: | 0.5mm-80.0mm |
| Ukuran produk:: | 1000*1200;1000*1300;1230*2100 |
HC-GPO3 Sheet (Merah, Putih, Coklat) Series adalah lembaran laminasi kaku yang terbuat dari pengepresan panas yang terdiri dari poliester tak jenuh yang diperkuat dengan tikar kaca kelas e dan pengikat pengisi anorganik.
Keunggulan Produk:
Jenggot untuk menyusun standar negara, telah mendapatkan enam paten
Ketahanan Busur Luar Biasa (Resistensi Busur≥180 S)
Resistensi Track Luar Biasa (CTI600V)
Ketahanan Panas Yang Sangat Baik (Kelas F)
Dampak Termal Luar Biasa (Indeks Suhu: -273℃ hingga +155)
Tahan Api Luar Biasa (UL 94 V-0 Grade)
Kekuatan Mekanik yang Sangat Baik dan Pemesinan Otomatis
Asap Rendah, Produk Bebas Halogen (NF-F16-101/102)
RoHS, Mencapai produk Bersertifikat
Aplikasi:
GPO-3 Glossy sheet memiliki kekuatan mekanik dan pemrosesan otomatis yang sangat baik. Dapat digunakan secara luas pada peralatan listrik tegangan rendah & menengah sebagai struktur isolasi seperti pemutus sirkuit, switchgear, transformator, motor DC, kontaktor AC, konverter, inverter & peralatan tahan ledakan dll . ;bidang industri otomotif dll. Dalam Peralatan listrik: pembuatan penghalang fase & ujung, penyangga terminal kontak, pelat terminal, penyangga isolasi, penyangga bus bar dan panel pemasangan di switchgear;pelat busur, penutup & silinder pemadam busur pada pemutus arus dan panel sinyal pada jenis peralatan listrik lainnya;dan isolasi tungku peleburan listrik.Di motor listrik: pembuatan bagian armature, pelat penutup, baji slot, stator, paking, shim, sikat karbon dll.
![]()
| Kelas Hong Cheng | HC-GPO3 | |||
| Kelas IEC 893 / EN 60893 | UP GM 203 | |||
| Kelas DIN 7735 | HM 2471 | |||
| ANSI (NEMA) Kelas NEMA LI-1 | GPO-3 | |||
| item | Metode Tes | Satuan | Nilai Khas | |
| Properti fisik | Warna | Inspeksi visual | ---- | Merah/Putih/Coklat/Abu-abu |
| Berat jenis | IEC 60893-2:2003 | g/cm3 | 1,95-2,05 | |
| Penyerapan air | ISO62:2008 | % | 0,5 | |
| Peralatan mekanis | Daya tarik | IEC 60893-2:2003 | Mpa | 130 |
| Kekuatan tekan | IEC 60893-2:2003 | 300 | ||
| Kekuatan lentur | IEC 60893-2:2003 | 180 | ||
| Kekuatan dampak | IEC 60893-2:2003 | KJ/m2 | 60 | |
Sifat listrik | Resistivitas Volume | IEC 60093: 1980 | ·m | 1,0 x 1010 |
| Resistivitas Permukaan | IEC 60093: 1980 | Ω | 1,0 x 1012 | |
| Kekuatan Listrik | IEC 60893-2:2003 | kV/mm | 12 | |
| Tegangan Rusak // | IEC 60893-2:2003 | kV/25mm | 80 | |
| resistensi busur | IEC 61621: 1997 | detik | 180 | |
| Bukti Pelacakan Indeks PTI | IEC 60893-2:2003 | --- | 600 | |
| Konstanta Dielektrik | IEC 60893-2:2003 | --- | 4.0-5.0 | |
| Faktor Disipasi | IEC 60893-2:2003 | --- | 0.03 | |
| Sifat termal | Koefisien Ekspansi Termal | ASTM 228-11 | 1/K | 2x10-5 |
| Indeks Suhu | IEC 60085:2004 | ℃ | 155 | |
| Kinerja Tahan Api Flame | Indeks Oksigen | ISO 4589-2: 1996 | %O2 | 30 |
| Tahan Api | IEC 60893-2:2003 | --- | V-0 | |
| Toxicant (Emisi halogen dll.) | E662 | --- | Rendah | |
| Properti lainnya | Sifat anti mikroba bakteri | G21-G22 | --- | baik |
Horor Perusahaan
![]()
Sistem Manajemen Perusahaan![]()
![]()
![]()